| 
  
   
    | 
         
          |  服务联系 |   
          |  | QQ: | 22700717  |   
          |  | 电话: | 0755-8695 1926-803 |   
          |  | 传真: | 0755-8621 1558 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      |  |   
                      | 
                          
                           
                            |  |   
                            |   | 名称: | 光时域反射仪 USB-OTDR / Palm OTDR |   
                            | 类别: | 通讯仪器 |   
                            | 型号: | 光时域反射仪,USB-OTDR / Palm OTDR 1310nm/1550nm光时域反射仪 |  |   
                      | 
                         
                          |  |   
                          | 光时域反射仪,USB-OTDR / Palm OTDR 1310nm/1550nm光时域反射仪
                            规格 
 
    
                              光时域反射仪 USB-OTDR / Palm OTDR (1310nm 1550nm)    
 
应用:  
接合损耗检测  
光纤衰减测量  
验收测试  
光纤断点定位  
光纤长度测量  
在线,联机检测  
光纤识别 
| 
简单方便,USB接口或外部电源适配器  
全功能OTDR AP,兼容Windows 98,2000,XP和VISTA,WIN7等更高系统  
经久耐用,重量轻,易携带,易使用 
全自动光纤检测和故障分析  
映射函数与实际位置相结合显示 
采用USB端口和可充电锂电池 |                  
Note: Measurements are made at 23C
| 尺寸 (L x W x H) | 220 x 130 x 55mm |  
| 重量 | 950g |  
| 功耗 | Operating: 3.6 watt Idle: 2 watt
 |  
| 电源,功率   | Lithium Ion Battery & AC /DC A dapter ( 100 ~ 240V; 50 ~ 60Hz) |  
 
| 型号 | UFO-320 |  
| 波长  | 1310/1550+20nm |  
| 光纤类型 | 9/125 um single mode fiber  |  
| 光纤连接头 | FC/PC等 |  
| 脉冲持续时间  | 10ns, 30ns, 100ns, 300ns, 1レs, 3レs 10レs, 20レs, auto |  
| 动态范围 | (dB)Effective  | 35/33dB  |  
| SNR=1 | 38/36dB  |  
| Event Dead Zone | 5m |  
| Attenuation Dead Zone | 40m |  
| 取样分辨率 | 0.25,0.5,1,2m |  
| 最大取样数 | 128,000 |  
| 距离精确度 | ? 2m + 3 x10-5 distance + marker resolution)(Fiber index error not included)
 |  
| 损耗精度 | ?0.05 dB/dB or 0.1 dB (whichever greater)  |  
| 回波损耗精确度 | ?4 dB |  
| 最大显示范围  | 240 km (150 mile)  |  光时域反射仪 OTDR      F-KL-6200   
参数规格: 
 
| 型号/组件 | 3528 | 5626(not provide) | 35428(not provide) |  
| 波长 | 1310nm/1550nm【20nm | 1550nm/1625nm【20nm | 1310nm/1550nm/ 1490nm【20nm |  
| 可应用光纤 | Single-mode |  
| 动态范围Dynamic Range | 28/26dB | 26/24dB | 28/26/24dB |  
| 距离测量精度Distance Measurement Accuracy | ±(1m + sample space + 0.003% * measurement distance) |  
| Event Dead Zone | ≤1.6m |  
| 样品分辨率 | 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16m |  
| 距离范围 | 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256km |  
| 脉冲持续时间 | 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240ns |  
| 损耗阈值 | 0.01dB |  
| 采样点 | 65534 |  
| 线性度 | 0.05dB/dB |  
| 存储容量 | ∶800 Traces |  
| IOR setting | 1.00000…2.00000 |  
| 显示 | Color LCD (touch screen) |  
| 界面 | USB, Min-USB |  
| VFL | 650nm±10nm, 2mW(typical); CW/1Hz |  
| 语言 | English |  
| 光纤连接头 | FC/UPC (universal connector) |  
| 电源,功率 | DC:15V…20V(3A), (AC adapter 100…240V,50/60Hz,1.5A),Built-in Lithium battery:4400mAh,7.4V,operating time∶10 hours3 |  
| 尺寸 | 210mm*100mm*60mm |  
| 重量 | about 1kg |    标准配件: 
| NO. | 名称 | 数量 |  
| 1 | 电源线Power line | 1 |  
| 2 | AC/DC adapter | 1 |  
| 3 | 跟踪分析软件,用户手册 | 1 |  
| 4 | Hard Carrying case  | 1 |  
|    Note:For the necessity of improvement, the material contained in this document is subject to                                                                          change without notice. |  |   
                            | ** 如果你想成为代理,OEM或中间商,请拷贝此规格并发给你的客户
 |   
                          |  |  |   
                            |  |   
                      |  |   
                      |  |  |  |